2吨圆吊带(长度6m)
- 产品介绍
- 技术参数
- 产品描述
技术参数
参数类型 | 参数值 |
---|---|
类型 | 圆吊带 |
额定载重 | 2.0(T) |
倾向角度 45° -60° 0.5 | 1000(kg) |
倾向角度 7° -45° 0.7 | 1400(kg) |
直拉倾向角度7° -45° 1.4 | 2800(kg) |
直拉倾向角度45° -60° 1.0 | 2000(kg) |
直拉 1.0 | 2000(kg) |
系住一头倾向角度 7° -45° 1.12 | 2240(kg) |
系住一头倾向角度 45° -60° 0.8 | 1600(kg) |
系住一头 0.8 | 1600(kg) |
适用于7° 2.0 | 4000(kg) |
倾向角度 7° -45° 1.4 | 2800(kg) |
倾向角度 45° -60° 1.0 | 2000(kg) |
宽度 | 57(mm) |
长度 | 6(m) |
产品描述
·双层外套,载重量用纺织的条纹表示·采用EN1492-标准第二部分·七倍的安全系数
(备注:此信息为圆吊带分类信息,仅供参考。)
(备注:此信息为圆吊带分类信息,仅供参考。)
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与百禧百地网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!