3吨扁吊带(长度2m)
- 产品介绍
- 技术参数
- 产品描述
技术参数
参数类型 | 参数值 |
---|---|
类型 | 扁吊带 |
额定载重 | 3.0(T) |
眼宽 | 45(mm) |
眼长 | 300(mm) |
直拉倾向角度7° -45° 1.4 | 4200(kg) |
直拉倾向角度45° -60° 1.0 | 3000(kg) |
直拉 1.0 | 3000(kg) |
系住一头倾向角度 7° -45° 1.12 | 3360(kg) |
系住一头倾向角度 45° -60° 0.8 | 2400(kg) |
系住一头 0.8 | 2400(kg) |
适用于7° 2.0 | 6000(kg) |
倾向角度 7° -45° 1.4 | 4200(kg) |
倾向角度 45° -60° 1.0 | 3000(kg) |
宽度 | 90(mm) |
长度 | 2(m) |
产品描述
·采用双面缝合,增加强度·两头加强眼,伸缩性·采用EN1492-标准第一部分·七倍的安全系数
(备注:此信息为扁吊带分类信息,仅供参考。)
(备注:此信息为扁吊带分类信息,仅供参考。)
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与百禧百地网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!